Высота профиля, % |
Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
---|---|---|
Легковой автомобиль | ||
Больше 50 | 530 | 2 120 |
50 или меньше | 530 | 2 120 |
Меньше 30 или RunFlat | ||
Кроссовер / Внедорожник | ||
Больше 50 | 730 | 2 920 |
50 или меньше | 730 | 2 920 |
Меньше 30 или RunFlat | ||
Коммерческий транспорт | ||
Все | 680 | 2 720 |
Высота профиля, % |
Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
---|---|---|
Легковой автомобиль | ||
Больше 50 | 570 | 2 280 |
50 или меньше | 570 | 2 280 |
Меньше 30 или RunFlat | ||
Кроссовер / Внедорожник | ||
Больше 50 | 730 | 2 920 |
50 или меньше | 730 | 2 920 |
Меньше 30 или RunFlat | ||
Коммерческий транспорт | ||
Все | 710 | 2 840 |
Высота профиля, % |
Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
---|---|---|
Легковой автомобиль | ||
Больше 50 | 620 | 2 480 |
50 или меньше | 620 | 2 480 |
Меньше 30 или RunFlat | ||
Кроссовер / Внедорожник | ||
Больше 50 | 740 | 2 960 |
50 или меньше | 740 | 2 960 |
Меньше 30 или RunFlat | ||
Коммерческий транспорт | ||
Все | 740 | 2 960 |
Высота профиля, % |
Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
---|---|---|
Легковой автомобиль | ||
Больше 50 | 690 | 2 760 |
50 или меньше | 730 | 2 920 |
Меньше 30 или RunFlat | 730 | 2 920 |
Кроссовер / Внедорожник | ||
Больше 50 | 780 | 3 120 |
50 или меньше | 800 | 3 200 |
Меньше 30 или RunFlat | 820 | 3 280 |
Коммерческий транспорт | ||
Все | 1 070 | 4 280 |
Высота профиля, % |
Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
---|---|---|
Легковой автомобиль | ||
Больше 50 | 760 | 3 040 |
50 или меньше | 800 | 3 200 |
Меньше 30 или RunFlat | 800 | 3 200 |
Кроссовер / Внедорожник | ||
Больше 50 | 850 | 3 400 |
50 или меньше | 870 | 3 480 |
Меньше 30 или RunFlat | 870 | 3 480 |
Коммерческий транспорт | ||
Все | 1 080 | 4 320 |
Высота профиля, % |
Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
---|---|---|
Легковой автомобиль | ||
Больше 50 | 860 | 3 440 |
50 или меньше | 920 | 3 680 |
Меньше 30 или RunFlat | 920 | 3 680 |
Кроссовер / Внедорожник | ||
Больше 50 | 960 | 3 840 |
50 или меньше | 980 | 3 920 |
Меньше 30 или RunFlat | 980 | 3 920 |
Высота профиля, % |
Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
---|---|---|
Легковой автомобиль | ||
Больше 50 | 1 060 | 4 240 |
50 или меньше | 1 080 | 4 320 |
Меньше 30 или RunFlat | 1 080 | 4 320 |
Кроссовер / Внедорожник | ||
Больше 50 | 1 190 | 4 760 |
50 или меньше | 1 230 | 4 920 |
Меньше 30 или RunFlat | 1 230 | 4 920 |
Высота профиля, % |
Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
---|---|---|
Легковой автомобиль | ||
Больше 50 | 1 130 | 4 520 |
50 или меньше | 1 170 | 4 680 |
Меньше 30 или RunFlat | 1 170 | 4 680 |
Кроссовер / Внедорожник | ||
Больше 50 | 1 240 | 4 960 |
50 или меньше | 1 290 | 5 160 |
Меньше 30 или RunFlat | 1 300 | 5 200 |
Высота профиля, % |
Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
---|---|---|
Легковой автомобиль | ||
Больше 50 | 1 210 | 4 840 |
50 или меньше | 1 270 | 5 080 |
Меньше 30 или RunFlat | 1 270 | 5 080 |
Кроссовер / Внедорожник | ||
Больше 50 | 1 330 | 5 320 |
50 или меньше | 1 370 | 5 480 |
Меньше 30 или RunFlat | 1 370 | 5 480 |
Высота профиля, % |
Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
---|---|---|
Легковой автомобиль | ||
Больше 50 | 1 260 | 5 040 |
50 или меньше | 1 300 | 5 200 |
Меньше 30 или RunFlat | 1 300 | 5 200 |
Кроссовер / Внедорожник | ||
Больше 50 | 1 440 | 5 760 |
50 или меньше | 1 480 | 5 920 |
Меньше 30 или RunFlat | 1 480 | 5 920 |
Высота профиля, % |
Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
---|---|---|
Легковой автомобиль | ||
Больше 50 | 1 750 | 7 000 |
50 или меньше | 1 750 | 7 000 |
Меньше 30 или RunFlat | 1 750 | 7 000 |
Кроссовер / Внедорожник | ||
Больше 50 | 1 750 | 7 000 |
50 или меньше | 1 750 | 7 000 |
Меньше 30 или RunFlat | 1 750 | 7 000 |
Услуга | Цена за 4 шт., р. |
---|---|
Установка и программирование датчиков давления | 2 520 |
Удаление с дисков следа скотча | 800 |
Установка цветных самоклеящихся грузов | 240 |
Чистка и смазка ступицы медным составом | 240 |
Чернение шин | 160 |
Своевременная замена шин на сезонные обеспечивает надежное сцепление с дорогой, сокращает тормозной путь и повышает безопасность вождения.
Гарантия 14 дней на все работы: вы получаете официальный наряд-заказ, подтверждающий качество выполненных услуг.
Высокоточное немецкое оборудование: работаем на профессиональных станках с регулярной калибровкой – гарантия идеальной балансировки колес.
Динамометрическая затяжка болтов: каждое колесо фиксируем с контролем момента затяжки – это исключает откручивание и повреждение резьбы.
Дополнительные услуги для ваших колес:
Закачка азотом (уменьшает давление перепадов температуры)
Рихтовка и прокатка дисков (восстановление геометрии)
Горячая вулканизация (ремонт боковых порезов)
Доверьте свой автомобиль профессионалам — запишитесь онлайн на шиномонтаж без очередей и получите безупречный сервис уже сегодня.